ผู้ผลิต | St. Laffif (เช็งเซิน) Interd Ltd. |
การจำแนกประเภท | การประมวลผลฮาร์ดแวร์เชิงกล |
ราคา | ¥7.9 |
ชนิดของโพรเซส | คัท! |
สินค้า | SLF2023062503 |
ความแม่นยําของโพรเซส | กําลังประมวลผล |
วัสดุโพรเซส | อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก |
เส้นทแยง | 500. |
ความยาวสูงสุด | 1000 |
ธุรกิจ | 001 |
ความหยาบกระด้าง | 001 |
วัฏจักรตัวอย่าง | 8-15 วัน |
รูปแบบการประมวลผล | 16 วันและมากขึ้น |
ความจุในการประมวลผลเกินปี | 200000 |
ความจุในการประมวลผลสูงสุด | 400,000 |
ชนิดการดึงข้อมูล | เตรียมพร้อม |
แบรนด์ | ตองกา |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 1 ชม. เหลืออีก 95 ที่
รับเลยตอนนี้