ผู้ผลิต | Obanna Sports Sappies (เช็งยาง) จํากัด |
การจำแนกประเภท | พื้น |
ราคา | ¥43.0 |
แบรนด์ | โอบาน่า |
วัตถุต่าง ๆ | แบบ PVC |
สินค้า | OBN-191117 |
ระดับ | คุณภาพ |
ต้นฉบับ | ฮีบรู |
รูปแบบ | ไม่มี |
รูปแบบ | ปัจจุบัน |
ขอบเขตของโปรแกรม | สนาม ฝึก เต้น ใน ห้อง |
วัตถุประสงค์พิเศษ | ราอูล |
มาตรฐาน | CC By-NC-ND 2. 0 |
ความต้านทานไฟฟ้าผิวเผิน | 0.5 |
พื้นผิว | พิมพ์ด้วยมือ |
ความหนาแน่นอัตโนมัติ | 5% |
การตกแต่ง (ระดับ) | บี |
ความหนาพื้น | 5.0 ม. |
การค้าต่างประเทศ | ใช่ |
ให้ทําการเพิ่มองค์ประกอบภาพ | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
สี | 5.5 มม. ในฤดูร้อน, 4.0 มม. ในฤดูร้อน, 5.0 มม. ในรุ่นที่ 2 ของการเต้น, 5.0 มม. ในความฝัน, 5.0 มม. ในสไลด์, 5.0 มม. ในการเต้นดาว, 3.0 มม. ในหัวใจ, 4.0 มม. ในหัวใจไร้รอยขีดข่วน, 5.0 มม. ในหัวใจ, 3.0 มม. |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
จํานวนทศนิยม | บริการให้คําปรึกษา |
มีโมเดล 3 มิติไหม | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้